GDFR Leaderboard

Stats des joueurs

Légende

Joueurs n'ayant pas de données sur Geometry Dash

Joueurs n'ayant pas de rang sur Geometry Dash

Lettres

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Autres

Lettre A

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
aartos 10549 14562 91 1239 280 8
abm44 2465 11070 98 400 27 0
AbouFraisier 6262 13706 107 757 45 0
Abraham ??? ??? ??? ??? ??? ???
abricot 13044 2323 148 815 296 0
Account0102 1379 2463 84 251 13 0
Achilluminati 11393 16920 118 1969 187 0
AciiGD 13239 16294 149 2711 292 0
Acn0logia 322 550 67 19 4 0
AcroliXGD 700 3425 67 45 13 0
adamarace 1059 2300 15 245 5 0
Adeenn 8843 18415 141 1607 461 0
adesespoir 6840 10108 128 572 445 0
Adiale 34116 28905 149 4757 587 107
Adrox919 207 126 28 13 3 0
AeraGD 4173 5059 144 322 145 0
AG10Gaming2022 ??? ??? ??? ??? ??? ???
AgarOther 5608 8815 120 452 327 1
AhuracMusic 5438 11609 117 592 131 0
Aieware 8600 7122 90 1501 51 0
aim2734 40273 54835 149 10342 229 0
AirForce 8172 9994 130 1268 144 66
AirJul0 9140 8625 149 1245 414 0
Airkeyzup 5854 13787 81 505 235 0
Airtime15 2028 15396 52 180 86 0
AisuKulimu 149 236 28 5 0 0
AiZukO 1924 16777215 45 217 84 0
Akishimara 212 16777215 0 3 3 0
Akuzed 1496 4845 39 200 2 0
akwajpn 640 900 39 123 8 0
AlbinGuardian 946 6022 42 117 3 0
AlclaTry 1925 6018 40 205 13 0
alecsfr 2549 5054 54 353 65 0
Alex1304 5757 19644 100 822 46 21
alex97478 166 152 51 7 2 0
AlexioShow 3921 3591 149 286 105 0
Alexiw 3987 13127 110 847 40 0
alexMasterOFF 1425 5996 44 113 64 0
AlexWok 5000 9784 93 668 77 0
ALiveWizard 1600 1726 77 91 96 0
Alkatreize 22210 42517 98 2730 146 38
Alkiris 515 1764 7 36 5 0
AllanCool 1045 1665 31 74 17 0
AloneGhost 102 329 2 10 0 0
Aloness ??? ??? ??? ??? ??? ???
AlphARecords 31463 20176 149 3661 573 2
AlphaYoshi 9750 3438 101 183 843 0
AltamicseuH 1929 3796 77 91 125 0
Altesse 322 238 45 23 4 0
Alyce 0 0 0 0 0 0
Amandiou 335 791 54 28 0 0
Amidon 5563 3476 145 645 152 8
Amineeww 10916 22968 136 1775 386 0
AMIRU 12 9 3 0 0 0
an0th6r 2097 4703 76 458 11 0
Anakin25 221 895 10 26 0 0
Andrrosss 2985 9615 83 338 40 0
angelfrans1 516 866 33 26 7 0
AnotherGame 263 130 0 1 4 0
anpy 52601 39395 113 4590 140 7
Antelhio 8510 23718 78 1208 70 4
Anthracycline 2031 3312 90 273 92 0
antoinelebg 263 0 25 22 0 0
Aquaaz 49158 59080 149 6946 1162 0
AqualigamerGD ??? ??? ??? ??? ??? ???
AquaStars 241 1128 0 6 11 0
Aquatias 23059 18114 149 2195 506 12
Aragiri 845 1222 43 35 42 0
AraxGames 1575 1940 39 68 64 2
Arcaa 28223 21031 149 1608 1277 0
arcanin 80000 30961 149 5000 4400 16
Arctural 1971 5100 97 102 40 0
Arcturus97 26920 36417 149 4023 1149 0
Argor 15314 32432 72 2778 59 2
Arhix20 2551 6025 48 283 33 0
ARILTIL68310 4043 6419 149 503 160 0
Arkis 3467 9504 96 332 100 0
Arlan64 10195 19102 149 1693 231 0
arma9713 582 2435 38 64 4 0
ArnoSan 774 1708 47 65 3 0
Arquas 42242 16255 149 3088 1066 4
arrete 0 0 0 0 0 0
Arrow 0 0 0 0 0 0
arrow37 2188 2603 78 418 33 0
arsene 17 0 1 0 0 0
Arthur245 291 279 51 42 10 0
ArthurGenius 3465 6387 62 1005 24 8
Artoung 2391 5462 86 311 73 0
arwinxku 0 6 0 0 0 0
ascelin 10 25 0 0 0 0
Ashiix 1624 1496 91 225 22 0
Asnox 535 1088 53 59 9 0
Asphyx58 11200 16302 149 2091 208 0
astamalliss 2012 6715 25 186 10 0
astraale 5700 8976 103 510 253 0
AstraliYT 5265 3916 147 272 193 0
asunauwu 2865 5997 116 194 125 0
Asylum 3105 2340 65 102 211 0
Athed 9404 13715 149 1586 196 0
atlantis11656 4572 6512 106 816 122 2
AtomWaffen 226 535 5 7 6 0
aton022 16446 12249 116 1189 517 2
atrafd 1719 4027 87 188 69 0
AurelienD 7825 11317 128 1636 84 3
aval0n 3514 11424 86 418 106 0
Avier 619 1953 55 44 3 0
AX7520 136436 172080 149 28272 1903 0
Axool 26380 38736 106 2688 152 0
Axx0rz 161 9 5 2 13 0
AyBasifi 2998 3075 147 246 110 0
Aymen47 3124 5465 85 268 158 0
ayoubblack 0 0 0 0 0 0
AyP1t0u 2492 7644 68 444 39 0
AzaraDash 1203 1723 74 178 8 0
Azartt 478 298 43 30 7 3
AzErRtY33 280 603 26 25 5 0
AzeYT 2831 6085 82 290 70 0
azhir 1314 2870 77 108 54 2
azpastrosurGD 305 1254 44 31 5 0
azsurgd 1651 4130 68 224 37 0
Azukiongd 813 1543 8 35 53 0
Azurit 1013 3869 56 75 35 0
AzurOff 2051 4818 51 68 66 0
Azuvy 3707 8803 49 208 145 17
AzvaltY 2658 5880 33 145 122 0

Lettre B

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
BAARBAS 3656 9956 90 684 31 1
babolinot 406 1240 48 43 0 0
babouin 1726 6644 80 162 20 0
BadBox 10739 12152 130 1969 114 0
Badiir 1170 3767 47 122 19 0
Badozzz 7263 6529 112 565 348 0
BaguettePLAYER 3001 6321 67 297 236 0
Bakurasen 3080 2651 104 203 55 0
BAMK12 11 80 0 4 0 0
BanaaLe 3 7 0 0 0 0
Baowz 3904 9741 100 396 9 0
Baprag 12830 19247 149 2011 699 0
Baptman 3566 8815 98 374 34 0
BaRReT49 630 897 67 90 17 0
basaWIII 523 1177 41 59 4 0
bastien59 4035 9891 102 1096 40 0
Bayts 1299 1367 91 180 52 0
bchrd0 917 3056 50 88 21 0
BeastBoyFR 0 7 0 0 0 0
BeatHive 9343 15455 106 581 181 0
Benji2107 539 2568 36 45 3 0
benji64 3351 8505 46 490 5 0
Beno37 5154 5196 100 946 181 0
beshoday ??? ??? ??? ??? ??? ???
BettyBeteNoire ??? ??? ??? ??? ??? ???
bgbn 47 14 22 0 0 0
bidoumou 221 917 15 21 0 0
bigamerer 652 708 99 35 0 0
BillDrab 2590 3738 78 100 152 0
binouze 1453 3750 67 175 8 0
Bisca 4450 9524 48 311 178 0
Biscot 2858 7949 106 384 86 0
Bistenclaque 1882 2501 61 199 29 0
BlackGhostFR 11240 589 149 487 288 0
BlackMeme95 2466 9674 71 283 81 0
blackmg 1938 837 75 210 84 0
BlackOutDawn 551 1203 44 44 6 0
blackskills 4569 6105 131 468 115 0
Blamaci 870 2231 61 103 13 0
Blaskop 4666 11213 92 500 143 0
BlastixCore 10164 7270 148 811 275 0
BlazeGeoDash 1129 151 14 3 80 0
Blocarr 18017 30446 149 2582 501 0
Bloodlusted ??? ??? ??? ??? ??? ???
BlOwArS 12459 5536 149 1821 302 2
BlowUpStudios ??? ??? ??? ??? ??? ???
BlueFaceGD 1104 3535 69 91 18 0
Blyatdahellyo 5870 14178 122 418 231 0
bob66 238 1744 15 29 2 0
bobibanana 15208 15099 131 1159 224 0
BoblyPonge 6195 16093 95 847 52 0
BonDBonDour 870 2656 75 82 8 0
bonjourlesgens 4934 6905 131 336 169 0
BoodBdog 15854 39315 133 2481 693 0
Bookseller 1225 3597 67 240 11 0
boomsalamender ??? ??? ??? ??? ??? ???
Boss64 4600 12279 68 1012 68 0
boubou2456 2019 5549 75 288 13 0
Bouteydo 2967 3860 123 546 80 0
BrayouneZ 3 7 2 0 0 0
BraZ3Gali 866 1824 38 91 7 0
BrikDeLait 2858 8196 94 520 16 0
brindoche 14348 16729 143 1225 586 0
brnko 4464 754 128 398 59 0
brobaptiste 0 10 0 0 0 0
Buine12 5477 12236 87 693 183 6
BurgerKong 2149 1838 70 68 158 0
BUZZLAFOUDREGD 3289 8216 108 823 47 0
ByJoes 22582 31424 149 2987 1219 0
bytrif 1541 3302 25 66 61 0
bzoufmodzz 314 518 33 35 2 0

Lettre C

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
CactusManFr 3625 11446 54 308 157 0
CallMePixelMan 1702 5567 80 276 31 0
Candydash 2649 5038 53 415 4 0
CanWeGetMuchHig 25707 27441 130 1351 613 0
Carchamongus 202 220 19 4 11 0
CarcinogenEater 819 1689 47 31 38 0
CarmineIsMyName 122 165 2 1 7 0
caylloux 1859 7665 65 400 13 0
CCMichael 6231 8696 149 1058 147 0
Ceby 0 1 0 0 0 0
Ceedric ??? ??? ??? ??? ??? ???
Celtaz 2808 4057 53 76 109 0
ceraxgameFR 64 0 14 11 1 0
Chaoslebg 3907 12911 77 417 175 0
Charadu60 1 8 1 0 0 0
Chatastrophe 870 2486 34 118 0 0
Chauvesoukar 44 190 3 13 0 0
chewedash 100 0 20 15 0 0
chirazen 1333 5199 83 181 42 0
Chirou99 30 13 0 0 0 0
chlochlo2020 340 1207 37 49 0 0
chocoand 462 2143 32 24 0 0
Chocoki 1479 3067 69 111 72 0
ChokbarDeBz 110 743 10 8 1 0
cholisam 327 757 17 29 1 0
choukettegoat 362 240 38 21 11 0
ChouuPasChoups 1764 0 100 215 36 0
ChristianGDoof 2067 1621 43 190 36 0
Chrys1601 1360 3159 50 57 19 0
Chtilama 3111 7698 100 436 73 0
Citronc 12012 10233 149 2453 319 0
Claous 3990 5224 149 356 199 0
clecle444 1019 3066 55 83 11 0
Clemgamer ??? ??? ??? ??? ??? ???
clemorito 964 2291 62 81 28 0
Cliaveri 4229 3760 105 873 100 0
CloudyMP4 5669 11274 120 332 219 0
cmjn 470 3756 41 43 0 0
CNSLL 2298 5026 100 248 65 0
Cob4lt 3764 6167 103 293 85 0
CodPix 3328 5674 71 180 191 0
Coffre 4200 8457 81 435 125 0
ColderSpacE 1063 2579 33 179 7 0
ColdWater 2551 2685 99 424 24 0
ColisDeChezWish 843 1968 76 186 33 0
ComicSoon 1188 2243 45 125 14 0
Comod0 96 0 41 0 0 0
compas 2243 58007 120 199 73 0
ConiZX 4710 9462 119 286 232 0
coolbro64 86260 49594 101 8396 358 0
CooperJX 280 373 34 18 0 0
CorentinWolf 702 1832 46 213 0 0
Corne2Plum3 5181 13919 77 428 7 0
CosmoKush 5229 9904 106 969 104 0
Cotcote 2687 2914 122 406 67 0
coubitic 3345 5841 103 146 143 0
Crafto 0 0 0 0 0 0
CreatorBosse98 10 5 3 1 0 6
Creatorium 4642 2788 95 1012 32 1
CreatorToile 15749 26508 149 1601 513 7
creeksgotten04 800 2094 36 56 30 0
creepersansnom 1926 2395 43 78 118 0
Crifuzie 39 84 1 1 0 0
CrokyWi 6796 13330 117 629 221 0
CromaticK 4244 10803 67 504 43 0
CryoCristal 1112 4036 34 202 6 0
Cryptic72 2686 5545 94 340 100 0
Cryyzz 380 920 18 17 1 0
cubatron3x ??? ??? ??? ??? ??? ???
cube123 306 35 43 10 8 0
Cube850 ??? ??? ??? ??? ??? ???
culbuk 332 332 33 12 9 0
CYSMICCGD 1498 3021 26 101 20 0
czodi 4752 9745 93 633 116 0

Lettre D

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
D4rkGryf 1972 1321 64 131 84 4
Dalfen 4627 9088 87 351 107 0
damasterserpy 1934 8609 64 237 29 0
DamsYT 7787 14235 128 1341 183 0
danny7231 2910 4017 87 968 94 0
Dans2jours 4175 5673 137 633 105 3
DanteRaiden 6645 28168 93 1759 60 0
Darixen 94551 90563 149 17763 1402 76
DarkAngry 4257 14481 102 918 59 0
DarkDays91 26 40 6 10 0 0
DarkFusion3630 1206 2522 73 150 50 0
DarkGeometry98 264 864 15 28 1 0
Darkhousseni 4151 11976 77 346 115 2
darkjulian 1129 11087 66 250 3 0
DarKneSSxLigHt 1457 2636 50 77 12 0
Darkruss 2389 4286 75 163 212 0
DarkShadow83788 1380 1395173 37 15 103 0
DarkTaga 1062 1777 68 99 57 0
DarkXDFR 629 2388 41 55 1 0
Dartzz699 7244 15106 149 816 281 0
Darwin 0 0 0 0 0 214
Darxweek 3020 9514 93 675 80 0
DasherTime05 5627 9525 124 1062 200 0
DashTY 22179 36827 100 1605 178 40
Dastan21 20994 42318 149 4163 326 12
DavidIsFrench 2589 6368 90 291 37 0
Davphla 40078 33022 149 4624 801 2
dawadinho 3748 6235 124 351 51 0
daygreck 1571 8036 49 214 19 0
Daymos 3887 7533 113 593 133 0
DBX ??? ??? ??? ??? ??? ???
DDX80 11679 26134 110 1672 96 0
Deadlock01 3884 7878 79 199 247 0
deadZy 793 1905 20 83 18 0
Deapred 3606 13024 88 379 41 0
DeathGhast 8010 5668 149 1210 265 0
DedeLeConDeGD 1235 4698 49 247 0 0
DedSegue 5896 8416 116 1125 204 0
DeejaOnMars 1262 4415 65 200 17 0
Dekaven 4146 7859 135 275 165 0
Deleted6129595 1373 1874 83 26 59 0
Demonblitz039 132 23 22 37 0 0
Demscage 12628 17073 129 3131 222 0
deniz2348 2 803 39 51 0 0
derenetix 4832 9898 47 420 64 4
deristy 1001 6069 30 63 16 0
descrepesok 213 105 40 2 4 0
DestyN 0 0 0 0 0 0
deutshiiii 681 685 18 73 3 0
DexumGD 7943 20883 115 855 218 0
DFGames 2231 8898 38 222 84 1
Didibg 761 3472 68 199 4 0
didjimon 100506 74145 149 11550 3273 0
DieuAmphibien 569 1545 54 95 12 0
DJ Hopic 11912 17352 149 2343 224 0
DJRizDoux 22941 16126 133 1623 168 0
doge83 44 79 2 0 1 0
Donovan17 397 639 67 28 8 0
DonovanApoly 293 2785 18 62 0 0
Doomside 1617 3147 82 245 18 0
Dorabae Dash 6897 1494 134 595 100 0
DoriAan 11393 13782 149 1183 446 0
DoudouWater 3460 9331 95 851 58 0
Dovacube 2781 3987 82 309 104 0
Dozmo 724 1969 42 43 21 0
DragonSkys 11044 13771 139 2660 156 0
DragonSonic 17016 18253 137 2421 524 0
DragonX97135 1014 4138 66 258 8 0
Drake09 9970 12511 149 1145 625 0
draxitiii 3637 5041 77 297 214 0
DrBaguette777 2015 5711 78 277 66 0
Drisssssssss 1783 3767 62 176 30 0
DrNopeGD 1518 4232 68 221 39 0
drongo 358 559 31 24 0 0
druoldaccount 16582 34186 147 2944 466 0
DT Mark 6272 11496 107 1092 27 7
Dudoiseau 24613 34040 118 2295 263 0
DumCube 39108 29160 149 3288 338 0
dumtrix 236 160 42 29 2 0
DYLAN74 13586 14967 131 1533 222 0
Dynasteel 3910 8204 85 369 49 6
DyrusDB 5216 62929 149 475 205 0
Dyserion 1243 5042 56 330 12 0

Lettre E

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
Eagle4114 0 7 0 0 0 0
Eclypsia 58 0 0 5 0 0
Edeen 6952 7179 149 467 159 0
Edensonicmania 839 2309 61 75 28 0
Edmul 1122 3352 50 139 5 0
EdouardL 1498 4982 37 157 8 0
eExil203 1699 3472 62 443 17 0
ejilonh 1239 2348 66 81 10 0
El0mar 3673 8093 104 856 87 0
elblekeke 1392 3584 43 288 3 0
electrogreen22 1365 4477 35 106 20 0
elementaly 378 1022 30 111 1 0
ElextroDarker ??? ??? ??? ??? ??? ???
ElgoCian 2798 6635 106 119 94 0
Eliott2540 341 7727 150 35 6 0
Elixydash 2675 6206 82 724 30 0
ElKasir 2452 6178 107 256 98 0
Ellisha 13175 25417 99 1672 192 37
ElNekoFlasque 971 1779 51 89 18 0
Emesta 1757 3522 85 267 36 0
emex32 5232 4936 34 432 7 0
ENDCharger 7540 27689 104 1334 138 0
ender07 935 3277 40 64 4 0
EnderIceUwU 1388 3172 65 78 47 0
EneSuky 3254 2859 91 286 149 0
ENIMA0 3382 6925 111 777 99 0
enyu 498 470 74 16 11 0
Enzo4444 260 496 24 27 0 0
EOSLUNA 2832 7297 63 217 47 0
Epsilon247 2251 5020 45 383 15 0
EratikTV 871 1903 66 89 10 0
Erdyuri 11222 15366 112 2028 135 24
Eric446679 1282 571 75 30 45 0
ermblack 2942 6158 22 77 154 0
EsopS 4954 3335 128 345 288 0
estebdevil 33907 63389 149 5869 510 0
Estgaming 300 2706 14 22 1 0
EthanQc 9371 10206 131 951 299 0
Ethrakk 83 14 0 1 0 33
etoilespeed 7743 5863 97 300 604 0
EvaN26 604 1059 78 103 10 0
evan29122011 234 256 59 15 2 0
Evanora 2898 6036 78 704 47 0
evileo 5339 11326 108 334 99 0
Evistic 5915 18485 55 777 129 0
ewanevers 20430 21406 149 4546 425 0
Ewarz 7583 3663 147 361 339 0
ewarZed 793 504 51 32 53 0
Ewarzz 1099 689 85 130 70 0
Exodouding 4555 8258 149 716 91 0
ExoltGD 4704 9083 122 583 137 0
explosiony 901 7678 54 83 6 0
Extemee 300 710 31 39 2 0
Exyl77 9045 9905 149 907 580 0
eyesforfree ??? ??? ??? ??? ??? ???
Eyroxa 6504 4093 149 1283 205 0
eythan 105 274 10 3 4 0
Ez3kial 3923 6444 108 842 45 0
Ezherial 10427 16974 149 893 210 0

Lettre F

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
F I R E B A L L ??? ??? ??? ??? ??? ???
f3lixsram 35444 27680 149 4395 601 166
F5night 8066 12439 123 1246 137 17
Faaky 6607 7563 123 2030 280 0
FabriceLeFou 5740 9170 149 569 187 0
Fafenel 5553 12272 149 540 204 1
Falconblack2003 29 87 11 4 0 0
Falconfire978 157 179 1 4 0 0
falcongold 325 1901 21 34 0 0
FamorizGD 5095 5672 101 656 77 0
fapebegig 92919 65535 150 65535 0 0
FayaGD 1476 6518 48 137 23 0
Faycef 2490 4536 86 427 62 0
FEATOO 130 340 42 5 0 0
FELZY 1102 3390 36 136 3 0
Fenerys 2237 12500 91 526 36 0
ferhatege7 112 941 20 32 0 0
festahugo78 0 11 0 0 0 0
Feuille2calk 3652 10338 88 348 52 0
FibrAlexx 1447 1978 66 55 91 0
Ficelo 38681 38054 88 2602 1065 28
Ficklow 1070 4195 50 242 10 0
FiepSy 10116 18314 74 1434 498 0
FigTheCat 28363 41557 123 2392 801 0
fin 38040 20769 149 8262 1079 20
FingerthingGD 6418 8693 124 1082 157 0
fire42v2 1589 4759 56 184 47 0
FiRe6 9808 23903 135 1780 186 0
FirefoxGD 0 3 0 0 0 0
FireKill64 419 1980 32 29 5 0
FishyFox84 5205 8251 120 944 123 0
FishyZephir 2329 3922 88 139 25 0
fixthecat 2959 6404 100 318 66 0
FlakeDo 1400 2436 82 126 36 0
FlameHimself 12014 17492 149 1891 411 0
flamingow 1 7 3 0 0 0
Flavien36 ??? ??? ??? ??? ??? ???
FlavienSMO 1367 1636 90 62 49 0
Flavyola64GmD 2984 3326 78 121 215 0
Flaynn 5687 9261 98 341 52 0
Fleexx 1705 6516 31 147 36 0
Fleur6 338 0 10 37 0 0
Flint 0 5 0 0 0 0
Flo7eF 8522 5386 149 1484 415 0
FloksFR 24830 23563 127 2596 1107 0
Flolepro ??? ??? ??? ??? ??? ???
Flower065 1308 3308 78 64 51 0
FORCEGMD 916 1225 57 54 28 0
ForeGD 2314 4077 12 212 52 0
fortnitete 2029 5905 66 135 32 0
Forz4 1715 1663 99 144 42 0
ForzaGamer 7694 13649 124 1059 164 0
Foukibou 1084 3205 78 93 6 0
FoxyLeGamer 5705 15055 111 1376 85 0
FoZard 98595 83640 149 17687 979 0
Fractulated 4333 4847 96 339 78 0
Fratoxique 1016 1693 84 99 44 0
FRCrazyPanda 10936 14478 132 1255 443 0
fRDami1 4584 9197 111 670 130 0
FreakyMako 453 656 44 22 19 0
Freech 6477 13134 66 629 126 0
Freexolt 14642 23198 123 1700 563 0
FreeZor 6596 8927 123 938 112 14
FrenchChad 1986 4530 82 107 89 0
FrenchDash 6 43 1 0 0 0
frenchdasher10 6505 11304 84 690 57 0
FrEnchKebAb 1728 6933 95 279 58 0
frenshuser 22 11 5 2 0 0
fricso 594 2199 37 25 20 0
FritzyGD 4569 7158 117 394 191 0
FrostFlocon 27652 72073 113 5218 106 0
Furorem 36900 60863 135 6282 443 13
Fusse12 1869 2178 90 82 121 0
FvckingRayZen 149439 67489 149 31394 3109 0
Fweelings 981 1889 36 232 1 0
fxrw 7531 11043 66 786 70 7
FyrizZ 1204 3055 59 82 15 0

Lettre G

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
G T N 11781 8393 134 1665 179 4
gabilegameur 766 2921 52 66 4 0
gabin74 614 1201 37 45 3 0
gael38300 0 0 0 0 0 0
gaetan64 ??? ??? ??? ??? ??? ???
Gagoumom 1835 4504 45 124 70 0
galactusHD 3841 5583 113 572 39 0
Galaxyx02 5515 5000 147 554 170 0
GamerTheReal ??? ??? ??? ??? ??? ???
GardienBiet 2602 4079 77 217 109 0
Gardiexe 1099 843 133 359 4 0
garlehawaw 794 2123 57 209 5 0
garysmod 1186 4175 35 89 6 0
Gaufr 3249 7358 76 194 76 0
Gdaily 834 2314 0 86 52 0
GDazhir ??? ??? ??? ??? ??? ???
GDbobok 5560 15913 102 1000 118 0
GDClys 4386 3942 89 482 74 0
gdcoaster 4936 2836 125 1294 108 0
GDestrys 458 3742 32 30 10 4
GDholiday33 45786 38597 149 7046 2005 0
GDNexor 365 426 64 13 13 0
GDonut 47976 46424 149 2791 4065 0
GDPersni 4381 8631 120 559 185 0
GDPlume 1007 5951 67 97 18 0
GDRastaRockett 2715 8504 100 432 95 0
GDSkele 12552 22293 121 1076 292 41
GDSlyder ??? ??? ??? ??? ??? ???
GDUrLion 1433 980 79 116 102 0
Gen0GD 4568 8160 100 273 207 0
GEODASHYPRO 1275 3848 81 200 14 0
geokeif 158 861 27 31 0 0
geomaster7710 1300 3998 22 76 10 0
GeometryAdam 2499 5998 102 141 57 0
geosub0 1550 4294 64 157 39 0
Gepsoni4 14756 12101 136 1361 342 134
GGGAMES11 804 3334 27 141 5 0
Ggus777 2799 10416 64 529 20 0
GhstX 2653 8456 76 329 38 0
Gibbon 15 7 15 0 0 0
gibraltar 147 32 1 53 10 0
gigaprout 7552 6988 149 1076 216 0
gigigigi 939 1806 48 52 45 0
GKoble 2779 4449 104 140 99 0
glacox 1179 2705 36 117 47 0
GliG 22 59 1 7 0 0
GlitchyKapten 2400 11858 47 366 22 0
GlockGCK 4280 9176 104 496 123 0
Gmd Arsene 650 2447 47 39 24 0
GMD Atlas 4244 901 106 489 70 1
GMDkawaii 12963 13072 77 1213 82 0
GmDragon 1004 6077 57 174 16 0
Gobouuu 17401 20495 128 2433 420 0
GodlyIcon 3693 8085 120 501 106 0
GodVortex 10420 2217 94 1035 21 0
gojo 15 38 8 0 0 0
GoombaTheKing ??? ??? ??? ??? ??? ???
Gormuck 240123 180943 149 30776 5523 2
Gostgame 144 6 0 0 0 0
Gouns 5139 9415 47 458 238 26
Gouuu 1059 2206 65 60 25 0
Grandlovania 1668 550 98 227 69 0
GrasDuBid 843 2709 53 55 27 0
GRL963 432 2421 21 57 0 0
GrosseMerde 2615 2243 107 402 51 0
grosseteub 618 1033 17 49 4 0
Groudon058 3982 6691 96 758 60 0
GryFfon 5369 10812 114 1071 89 0
grzyb176 502 800 60 29 2 0
guardianpower 1566 1454 70 138 13 0
GuiguiGD 509 1045 48 63 3 0
guiguitare 3802 7606 100 588 44 0
GuiguiYTFR 456 2411 20 42 3 0
Guillqume 49 106 1 4 0 0
Gumfo 4128 7437 103 541 233 0
guppy28 13087 14981 114 767 227 31
Gwyynnn 10541 13373 74 471 604 0
Gythul 4 17 0 0 0 0
Gyub 89 57 3 0 0 0
Gzaleks 129114 47483 149 9978 2040 0

Lettre H

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
H1st0r1um 5505 4620 104 483 56 0
habibepic 2993 4108 129 453 57 0
Haikooooo 2395 5947 99 274 70 0
Haiserox 3871 6598 113 435 140 0
HakuuGD 2911 7354 112 348 34 0
hamcraa 508 986 18 48 10 0
hamst3r2point0 1758 3432 64 500 7 0
hamzasamam 935 3887 76 112 23 0
Hannoyn 3913 11431 108 714 21 0
hantore 5562 7566 113 876 108 1
happyfuncat 3231 6125 102 276 39 0
harddemon 6940 12825 130 1194 146 0
Harixan 200 580 34 16 0 0
Harold77123 5666 16057 104 1089 99 0
haronzGD 2196 5334 75 256 44 2
Haru 4496 6996 116 528 51 26
hdjtherminator 61 0 10 0 1 0
Healiboard ??? ??? ??? ??? ??? ???
HeaveniX 1880 8708 76 285 14 0
heldeat 5043 11164 97 1027 21 0
Helecty 4964 2640 115 516 163 2
HeLix 1001 1252 1079 84 67 53 0
Helixis 3121 5658 57 615 11 0
HellyGelly 23904 37318 149 4308 1253 0
HequinoX 30 0 0 0 3 0
herbedupre 36 44 7 0 0 0
Hericendre 1463 7757 87 286 14 0
Hermin 5427 17432 90 519 210 0
HeroZombie 3167 2464 123 206 174 0
Herzilo 1424 1320 84 320 25 4
HeXoZ 5168 328 92 223 60 0
HEYMFWTHEVIC 6069 7300 144 1007 239 0
Hidrox144hz 1465 2338 74 87 76 0
Hiimnuru 1094 8539 77 134 7 0
Hikudo 17967 29479 143 2329 295 0
Hir0shi 4066 6628 58 520 103 26
Hoek 5319 11571 88 726 89 0
Honke 9400 18338 149 1378 340 4
HouHou 0 0 0 0 0 0
hqq 2140 1642 56 63 51 0
HugamerTheNoob 714 1315 60 50 6 0
hydraGonIx 1078 2701 31 112 2 0
Hydren 95485 90052 149 11965 1880 21
HyDroZz GD 10 0 0 0 0 0
Hylay 11573 22146 130 1910 234 0
Hypercenturion 0 17 0 0 0 0
HyperNerdy 2508 6873 59 367 49 0

Lettre I

Pseudo Nombre de Stars Nombre de Diamants Nombre de Secret Coins Nombre de User Coins Nombre de Demons Nombre de CPs
IAmGdr 1467 3330 76 107 41 0
IamKARA 3616 8097 83 398 66 0
iamnotshit 12159 6385 109 2206 110 0
IamTheManiaK 3902 10145 102 1146 43 0
iCanne 1381 3759 76 207 22 2
icecream2 692 427 53 233 3 0
iceweather 87 71 10 0 0 0
IchBinIdk 61 154 2 5 0 0
IDS94460 4955 6029 131 1115 129 0
IGabsI 20004 24565 149 2884 843 0
IiIoliveiIi 6576 4997 131 884 104 0
iIpurr 3011 6505 70 208 62 0
iIRedCatIi 13928 26663 112 1524 614 15
iIRGD7Ii 5967 10790 107 589 103 0
iIsane 122061 75598 149 12385 1487 21
IISkylordII 6683 3318 132 884 153 0
IISPKII 1716 3449 83 193 66 0
Ikarya 3329 5145 120 366 130 0
iKroNeX 2745 2570 120 217 89 0
iLavai 4885 9850 133 856 231 0
ilian 12245 15384 147 2185 545 0
iLiZzer 12442 21492 119 3077 216 0
illestra 838 2301 74 56 6 0
ImChelouMan 918 58484 70 47 32 0
imedooo 116 5 24 5 6 0
iMikasa 1000 1000 75 182 27 3
Imjum 37376 32998 149 4549 1754 6
ImKayzo 4721 11451 105 1022 77 0
ImLaize 1390 1818 72 76 81 0
ImSlayZz 2 15 0 3 0 0
IndraTheTrue 1481 3763 80 212 15 0
InsaneMat 1095 2022 30 143 7 0
Inspir3 2257 6901 55 208 48 0
Iprotex 3100 9034 109 397 72 0
iRainBoy 4074 14431 92 574 129 0
IRealI 6496 14893 134 1181 225 0
